Рассчитайте лизинг оборудования
Установим, запустим и обучим работе с оборудованием
Собственная сервисная служба
КИМ Norgau поможет вам
Технические особенности
Модель | Артикул | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Масса измеряемой детали, кг |
Масса, кг |
|||||||
X | Y | Z | Контактный датчик | |||||||||
SP25М/SP80 | TP200 | TP20 | SP25М/SP80 | TP200 | TP20 | |||||||
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPEe | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPep |
|||||||||||
NCMM-040504 | 048 000 454 | 400 | 500 | 400 | ±(1,3+3L/1000) | ±(1,7+3L/1000) | ±(2,1+3,3L/1000) | ±1,3 | ±1,7 | ±2,1 | 500 | 590 |
NCMM-050604 | 048 000 564 | 500 | 600 | 400 | ±(1,3+3L/1000) | ±(1,7+3L/1000) | ±(2,1+3,3L/1000) | ±1,3 | ±1,7 | ±2,1 | 500 | 720 |
NCMM-060806 | 048 000 686 | 600 | 800 | 600 | ±(1,5+3L/1000) | ±(1,9+3L/1000) | ±(2,3+3,3L/1000) | ±1,5 | ±1,9 | ±2,3 | 700 | 980 |
NCMM-081006 | 048 008 106 | 800 | 1000 | 600 | ±(1,7+3L/1000) | ±(2,1+3L/1000) | ±(2,5+3,3L/1000) | ±1,7 | ±2,1 | ±2,5 | 1000 | 1290 |
NCMM-081506 | 048 008 156 | 800 | 1500 | 600 | ±(1,7+3L/1000) | ±(2,1+3L/1000) | ±(2,5+3,3L/1000) | ±1,7 | ±2,1 | ±2,5 | 1000 | 1620 |
NCMM-101208 | 048 010 128 | 1000 | 1200 | 800 | ±(1,9+3L/1000) | ±(2,3+3L/1000) | ±(2,7+3,3L/1000) | ±1,9 | ±2,3 | ±2,7 | 1800 | 2490 |
NCMM-101508 | 048 010 158 | 1000 | 1500 | 800 | ±(1,9+3L/1000) | ±(2,3+3L/1000) | ±(2,7+3,3L/1000) | ±1,9 | ±2,3 | ±2,7 | 1800 | 2850 |
NCMM-102008 | 048 110 208 | 1000 | 2000 | 800 | ±(1,9+3L/1000) | ±(2,3+3L/1000) | ±(2,7+3,3L/1000) | ±1,9 | ±2,3 | ±2,7 | 1800 | 3440 |
NCMM-121510 | 048 121 510 | 1200 | 1500 | 1000 | ±(2,2+3L/1000) | ±(2,6+3L/1000) | ±(3,0+3,3L/1000) | ±2,2 | ±2,6 | ±3,0 | 2000 | 3370 |
NCMM-122010 | 048 122 010 | 1200 | 2000 | 1000 | ±(2,2+3L/1000) | ±(2,6+3L/1000) | ±(3,0+3,3L/1000) | ±2,2 | ±2,6 | ±3,0 | 2000 | 3950 |
NCMM-152010 | 048 152 010 | 1500 | 2000 | 1000 | ±(2,8+3L/1000) | ±(3,2+3L/1000) | ±(3,6+3,3L/1000) | ±2,8 | ±3,2 | ±3,6 | 3000 | 5260 |
NCMM-152512 | 048 152 512 | 1500 | 2500 | 1200 | ±(3,2+3L/1000) | ±(3,6+3L/1000) | ±(4,0+4L/1000) | ±3,2 | ±3,6 | ±4,0 | 3000 | 6770 |
NCMM-153010 | 048 153 010 | 1500 | 3000 | 1000 | ±(3,2+3L/1000) | ±(3,6+3L/1000) | ±(4,0+4L/1000) | ±3,2 | ±3,6 | ±4,0 | 3000 | 8160 |
NCMM-153512 | 048 153 512 | 1500 | 3500 | 1200 | ±(3,5+3L/1000) | ±(3,9+3L/1000) | ±(4,3+4L/1000) | ±3,5 | ±3,9 | ±4,3 | 3000 | 9250 |
NCMM-152515 | 048 152 515 | 1500 | 2500 | 1500 | ±(3,5+3L/1000) | ±(3,9+3L/1000) | ±(4,3+4L/1000) | ±3,5 | ±3,9 | ±4,3 | 3000 | 7000 |
NCMM-153015 | 048 153 015 | 1500 | 3000 | 1500 | ±(3,5+3L/1000) | ±(3,9+3L/1000) | ±(4,3+4L/1000) | ±3,5 | ±3,9 | ±4,3 | 3000 | 8490 |
NCMM-163515 | 048 163 515 | 1600 | 3500 | 1500 | ±(3,5+3L/1000) | ±(3,9+3L/1000) | ±(4,3+4L/1000) | ±3,5 | ±3,9 | ±4,3 | 3000 | 10010 |
NCMM-203015 | 048 203 015 | 2000 | 3000 | 1500 | ±(4,0+4L/1000) | ±(4,4+4L/1000) | ±(5,0+4L/1000) | ±4,0 | ±4,4 | ±5,0 | 3000 | 11250 |
Особенности интерфейса:
Тип устройства | Координатно измерительные машины (КИМ) |