Рассчитайте лизинг оборудования
Установим, запустим и обучим работе с оборудованием
Собственная сервисная служба
Измерительная машина серии GREAT-D предназначена для измерения сверхбольших заготовок. Ее портальная конструкция напольного типа подходит для измерения крупногабаритных и тяжелых деталей.
МОДЕЛЬ |
Диапазон измерения, (мм) | MPEe, мкм Стандартная точность |
MPEe, мкм Высокая точность |
MPEe, мкм Очень высокая точность |
Размеры, (мм) | Максимальная масса детали, кг |
Масса КИМ, кг |
Скорость движения, мм/с |
Поступательное ускорение, мм/с2 |
||||||||||||||
ОСЬ Х | ОСЬ Y | ОСЬ Z | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | Д | Ш | В | |||||||||
GREAT-D 302012 | 2000 | 3000 | 1200 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 4728 | 3550 | 3592 | - | 5000 | 700 | 866 | ||||
GREAT-D 402012 | 2000 | 4000 | 1200 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5728 | 3550 | 3592 | - | 6000 | ||||||
GREAT-D 502012 | 2000 | 5000 | 1200 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6728 | 3550 | 3592 | - | 7000 | ||||||
GREAT-D 602012 | 2000 | 6000 | 1200 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7728 | 3550 | 3592 | - | 8000 | ||||||
GREAT-D 302015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 4728 | 3550 | 4192 | - | 5180 | ||||||
GREAT-D 402015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5728 | 3550 | 4192 | - | 6180 | ||||||
GREAT-D 502015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6728 | 3550 | 4192 | - | 7180 | ||||||
GREAT-D 602015 | 2000 | 6000 | 1500 | 5+5Д/1000 | 4,8+4,8Д/1000 | 4,5+4,5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7728 | 3550 | 4192 | - | 8180 | ||||||
GREAT-D 302515 | 2500 | 3000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 4728 | 4150 | 4192 | - | 5430 | ||||||
GREAT-D 402515 | 2500 | 4000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5728 | 4150 | 4192 | - | 6430 | ||||||
GREAT-D 502515 | 2500 | 5000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6728 | 4150 | 4192 | - | 7130 | ||||||
GREAT-D 602515 | 2500 | 6000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7728 | 4150 | 4192 | - | 8430 | ||||||
GREAT-D 403015 | 3000 | 4000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5728 | 4550 | 4192 | - | 6680 | ||||||
GREAT-D 503015 | 3000 | 5000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6728 | 4550 | 4192 | - | 7680 | ||||||
GREAT-D 603015 | 3000 | 6000 | 1500 | 6+6Д/1000 | 5,5+5,5Д/1000 | 5+5Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7728 | 4550 | 4192 | - | 8680 | ||||||
GREAT-D 402520 | 2500 | 4000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5940 | 4190 | 5390 | - | 8500 | ||||||
GREAT-D 502520 | 2500 | 5000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6940 | 4190 | 5390 | - | 9500 | ||||||
GREAT-D 602520 | 2500 | 6000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7940 | 4190 | 5390 | - | 10500 | ||||||
GREAT-D 403020 | 3000 | 4000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5940 | 4690 | 5390 | - | 9000 | ||||||
GREAT-D 503020 | 3000 | 5000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6940 | 4690 | 5390 | - | 10000 | ||||||
GREAT-D 603020 | 3000 | 6000 | 2000 | 7+7Д/1000 | 6,5+6,5Д/1000 | 6+6Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7940 | 4690 | 5390 | - | 11000 | ||||||
GREAT-D 404020 | 4000 | 4000 | 2000 | 8+8Д/1000 | 7,5+7,5Д/1000 | 7+7Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5940 | 5690 | 5390 | - | 9500 | ||||||
GREAT-D 504020 | 4000 | 5000 | 2000 | 8+8Д/1000 | 7,5+7,5Д/1000 | 7+7Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6940 | 5690 | 5390 | - | 10500 | ||||||
GREAT-D 604020 | 4000 | 6000 | 2000 | 8+8Д/1000 | 7,5+7,5Д/1000 | 7+7Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7940 | 5690 | 5390 | - | 11500 | ||||||
GREAT-D 804020 | 4000 | 8000 | 2000 | 8+8Д/1000 | 7,5+7,5Д/1000 | 7+7Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 9940 | 5690 | 5390 | - | 13500 | ||||||
GREAT-D 404030 | 4000 | 4000 | 3000 | 10+10Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 5940 | 5690 | 7390 | - | 9750 | ||||||
GREAT-D 504030 | 4000 | 5000 | 3000 | 10+10Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 6940 | 5690 | 7390 | - | 10750 | ||||||
GREAT-D 604030 | 4000 | 6000 | 3000 | 10+10Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 7940 | 5690 | 7390 | - | 11750 | ||||||
GREAT-D 804030 | 4000 | 8000 | 3000 | 10+10Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | 9940 | 5690 | 7390 | - | 13750 | ||||||
GREAT-D 605020 | 5000 | 6000 | 3000 | 10+10Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | * | ||||||
GREAT-D 605030 | 5000 | 6000 | 3000 | 12+12Д/1000 | 9,5+9,5Д/1000 | 9+9Д/1000 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | * |
*Информация уточняется.
Примечание: Точность машины одной и той же спецификации зависит от конфигурации. Технические параметры и внешний вид продукта могут быть обновлены без предварительного уведомления.
Вес | 5000-13750 кг |
Тип устройства | Координатно измерительные машины (КИМ) |
Производитель (список) | AM.TECH (Россия) |