Рассчитайте лизинг оборудования
Установим, запустим и обучим работе с оборудованием
Собственная сервисная служба
Совершенно новое поколение трехкоординатных измерительных машин. Серия EXPERT сочетает в себе высокую точность и адаптируемость к условиям окружающей среды, что позволяет их использовать для широкого диапазона измерений.
МОДЕЛЬ |
Диапазон измерения, (мм) | MPEe, мкм Стандартная точность |
MPEe, мкм Высокая точность |
MPEe, мкм Очень высокая точность |
Размеры, (мм) | Максимальная масса детали, кг |
Масса КИМ, кг |
Скорость движения, мм/с |
Поступательное ускорение, мм/с2 |
||||||||||||||
ОСЬ Х | ОСЬ Y | ОСЬ Z | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | TP20 | TP200 | SP25 | Д | Ш | В | |||||||||
EXPERT866 | 600 | 800 | 600 | 2.1+Д/300 | 1.9+Д/300 | 1.5+Д/300 | 1.8+Д/350 | 1.6+Д/350 | 1.2+Д/350 | - | - | - | * | * | * | * | * |
430 |
1300 | ||||
EXPERT1287 | 800 | 1200 | 700 | 2.3+Д/300 | 2.1+Д/300 | 1.7+Д/330 | 2.0+Д/330 | 1.8+Д/350 | 1.4+Д/350 | - | - | - | 2200 | 1685 | 2930 | 1000 | 2600 | ||||||
EXPERT1587 | 800 | 1500 | 700 | 2.3+Д/300 | 2.1+Д/300 | 1.7+Д/330 | 2.0+Д/350 | 1.8+Д/330 | 1.4+Д/350 | - | - | - | 2500 | 1685 | 2930 | 1000 | 3000 | ||||||
EXPERT12108 | 1000 | 1200 | 800 | 2.7+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.1+Д/330 | 2.3+Д/350 | 2.1+Д/350 | 1.7+Д/350 | - | - | - | 2200 | 1885 | 3130 | 1500 | 2900 | ||||||
EXPERT15108 | 1000 | 1500 | 800 | 2.7+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.1+Д/330 | 2.3+Д/350 | 2.1+Д/350 | 1.7+Д/350 | - | - | - | 2500 | 1885 | 3130 | 1500 | 3300 | ||||||
EXPERT22108 | 1000 | 2200 | 800 | 2.7+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.1+Д/330 | 2.3+Д/350 | 2.1+Д/350 | 1.7+Д/350 | - | - | - | 3580 | 1885 | 3130 | 1800 | 4200 | ||||||
EXPERT25108 | 1000 | 2500 | 800 | 2.7+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.1+Д/330 | 2.3+Д/350 | 2.1+Д/350 | 1.7+Д/350 | - | - | - | 3880 | 1885 | 3070 | 1800 | 5200 | ||||||
EXPERT30108 | 1000 | 3000 | 800 | 2.7+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.1+Д/330 | 2.3+Д/350 | 2.1+Д/350 | 1.7+Д/350 | - | - | - | 4380 | 1885 | 3070 | 1800 | 5900 | ||||||
EXPERT151210 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.1+Д/300 | 2.9+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.7+Д/350 | 2.5+Д/350 | 2.1+Д/350 | - | - | - | 2500 | 2085 | 3530 | 2000 | 3600 | ||||||
EXPERT221210 | 1200 | 2200 | 1000 | 3.1+Д/300 | 2.9+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.7+Д/350 | 2.5+Д/350 | 2.1+Д/350 | - | - | - | 3580 | 2085 | 3560 | 2000 | 4600 | ||||||
EXPERT251210 | 1200 | 2500 | 1000 | 3.1+Д/300 | 2.9+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.7+Д/350 | 2.5+Д/350 | 2.1+Д/350 | - | - | - | 3880 | 2085 | 3470 | 2000 | 5500 | ||||||
EXPERT301210 | 1200 | 3000 | 1000 | 3.1+Д/300 | 2.9+Д/300 | 2.5+Д/300 | 2.7+Д/350 | 2.5+Д/350 | 2.1+Д/350 | - | - | - | 4380 | 2085 | 3470 | 2000 | 6500 | ||||||
EXPERT221510 | 1500 | 2200 | 1000 | 3.5+Д/300 | 3.3+Д/300 | 2.9+Д/330 | 3.1+Д/350 | 2.9+Д/350 | 2.5+Д/350 | - | - | - | 3580 | 2385 | 3470 | 2200 | 5900 | ||||||
EXPERT251510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.5+Д/300 | 3.3+Д/300 | 2.9+Д/330 | 3.1+Д/350 | 2.9+Д/350 | 2.5+Д/350 | - | - | - | 3880 | 2385 | 3470 | 2200 | 6500 | ||||||
EXPERT301510 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.5+Д/300 | 3.3+Д/300 | 2.9+Д/330 | 3.1+Д/350 | 2.9+Д/350 | 2.5+Д/350 | - | - | - | 4380 | 2385 | 3470 | 2200 | 7400 | ||||||
EXPERT221810 | 1800 | 2200 | 1000 | 3.9+Д/300 | 3.7+Д/300 | 3.3+Д/300 | 3.5+Д/350 | 3.3+Д/350 | 2.9+Д/350 | - | - | - | * | * | * | * | * | ||||||
EXPERT251810 | 1800 | 2500 | 1000 | 3.9+Д/300 | 3.7+Д/300 | 3.3+Д/300 | 3.5+Д/350 | 3.3+Д/350 | 2.9+Д/350 | - | - | - | * | * | * | * | * | ||||||
EXPERT301810 | 1800 | 3000 | 1000 | 3.9+Д/300 | 3.7+Д/300 | 3.3+Д/300 | 3.5+Д/350 | 3.3+Д/350 | 2.9+Д/350 | - | - | - | * | * | * | * | * | ||||||
EXPERT401810 | 1800 | 4000 | 1000 | 3.9+Д/300 | 3.7+Д/300 | 3.3+Д/300 | 3.5+Д/350 | 3.3+Д/350 | 2.9+Д/350 | - | - | - | * | * | * | * | * |
*Информация уточняется
Примечание: Точность машины одной и той же спецификации зависит от конфигурации. Технические параметры и внешний вид продукта могут быть обновлены без предварительного уведомления.
Вес | 5000-7600 кг |
Максимальная нагрузка на стол | 300-500 кг |
Тип устройства | Координатно измерительные машины (КИМ) |
Производитель (список) | AM.TECH (Россия) |