Рассчитайте лизинг оборудования
Установим, запустим и обучим работе с оборудованием
Собственная сервисная служба
Диапазон измерений | SPAT, мм | Euni, мм | Psize, мм | Pform, мм | Ldia, мм |
6-осевые | |||||
1,5 м | 0,018 | +/-0,025 | 0,009 | 0,016 | 0,026 |
2,0 м | 0,020 | +/-0,028 | 0,010 | 0,018 | 0,032 |
2,5 м | 0,023 | +/-0,030 | 0,012 | 0,022 | 0,038 |
3,0 м | 0,034 | +/-0,042 | 0,016 | 0,032 | 0,052 |
3,5 м | 0,043 | +/-0,056 | 0,020 | 0,038 | 0,066 |
4,0 м | 0,052 | +/-0,066 | 0,024 | 0,044 | 0,083 |
4,5 м | 0,061 | +/-0,089 | 0,038 | 0,078 | 0,108 |
7-осевые | |||||
1,5 м | - | - | - | - | - |
2,0 м | 0,022 | +/-0,030 | 0,012 | 0,022 | 0,040 |
2,5 м | 0,027 | +/-0,032 | 0,013 | 0,025 | 0,048 |
3,0 м | 0,042 | +/-0,053 | 0,020 | 0,035 | 0,078 |
3,5 м | 0,055 | +/-0,066 | 0,024 | 0,043 | 0,092 |
4,0 м | 0,065 | +/-0,082 | 0,029 | 0,048 | 0,102 |
4,5 м | 0,073 | +/-0,099 | 0,043 | 0,082 | 0,132 |
SPAT - повторяемость по точке при артикуляции
Euni - ошибка дистанции между 2 точками по сравнению с номинальными значениями
Psize - ошибка размера сферы по сравнению с номинальными значениями
Ldia - ошибка положения центра сферы
Pform - ошибка формы сферы
Точность ALPHA ARM M с 3D-сканерами HD и SD
Диапазон измерений |
Точность со сканером HD, мм |
Точность со сканером SD, мм |
2,0 м | 0,040 | 0,050 |
2,5 м | 0,045 | 0,055 |
3,0 м | 0,052 | 0,062 |
3,5 м | 0,065 | 0,076 |
4,0 м | 0,081 | 0,090 |
4,5 м | 0,131 | 0,139 |
Отрасли применения | Авиационно-Космическая отрасль / Автомобилестроение / Железнодорожная отрасль / Изготовление пресс-форм для литья / Машиностроение / Нефтегазовая отрасль / Образование и исследования |
Тип устройства | Измерительные руки (Манипуляторы) |
Производитель (список) | PMT TECHNOLOGIES |